EST M — это совершенно новый продукт в сегменте среднетоннажных грузовиков, созданный компанией Foton с целью удовлетворения требований современной логистики. Этот автомобиль разрабатывался с учётом потребностей в решении сложных задач по перевозке грузов, предлагая сочетание передовых технологий, практичности и высокой экономической эффективности.
Foton EST M 18 (Auman BJ1186) — это не просто грузовик, а отличное решение для тех, кто ставит в приоритет надежность и эффективность при грузоперевозках. Благодаря ряду преимуществ, он стал востребованным выбором среди профессионалов в сфере перевозок.
Главное достоинство Foton Auman EST M 18 — его впечатляющая грузоподъемность. Он уверенно справляется с большими объемами грузов, что делает его подходящим как для дальних маршрутов, так и для городских перевозок. Это особенно важно для бизнеса, стремящегося повысить рентабельность и оптимизировать логистику.
Мощный двигатель данного грузовика — один из лучших в своем классе, он обеспечивает не только отличные показатели производительности, но и экономичность, позволяя снизить эксплуатационные расходы. Качественные компоненты, использованные в конструкции, гарантируют долговечность и надежность автомобиля.
Кабина Foton Auman EST M 18 также заслуживает похвалы: комфортные сиденья, удобная приборная панель и хорошая звукоизоляция создают комфортные условия для водителя и пассажиров. Это делает поездки менее утомительными, что особенно ценно для дальнобойщиков.
Безопасность на дороге — важный аспект, и этот грузовик оснащен современными системами безопасности, которые помогают минимизировать риски аварий. Это делает Foton Auman EST M 18 не только выгодным, но и безопасным выбором для компаний, ценящих защиту водителей и груза.
| Название модели | EST M |
| Коммерческое наименование | EST M 1186 |
| Модификация | BJ1186VLPHN-F2 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. |
| Кол-во рядов | 1 |
| Кол-во мест для сидений | 2+1 |
| Спальное место | 1 (ширина спального места 620 мм) |
| Снаряженная масса шасси | 5 820…6 200 кг |
| Грузоподъемность шасси | 12 180…11 800 кг |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 кг |
| Длина | 10 640 мм |
| Ширина | 2 338 мм |
| Высота | 2 820 мм |
| Колесная база | 6 100 мм |
| Передний свес | 1 270 мм |
| Задний свес | 3 270 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 187 мм |
| Колея передних колес | 2 008 мм |
| Колея задних колес | 1 860 мм |
| Тип рамы | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения |
| Метод соединения рамы | Заклепочное |
| Профиль рамы | 250 мм |
| Модель двигателя | Cummins ISD270 50 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail |
| Цилиндры | 6 в ряд |
| Объем двигателя | 6 700 см. куб. |
| Максимальная мощность | 192 кВт (261 л. с.) / 2500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 956 Нм / 1200-1700 об/мин |
| Тип трансмиссии | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель трансмиссии | FAST 8JS118TA-B |
| Передаточное число главной передачи | 4.875 |
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тип тормозной системы | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS/ESP/ ASR | + / + / + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз |
| Емкость топливного бака | 450 л |
| Тип передней подвески | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор передней подвески | 10 |
| Тип задней подвески | Зависимая, на пневмобаллонах |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Шины | 295/80R22.5 |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 30% |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Монтажная длина рамы шасси | 8 500 мм |
| Погрузочная высота рамы шасси | 950 мм |






