Грузовые автомобили Foton Auman разрабатывались специально для осуществления перевозок в самых разных дорожных условиях. Комплектующие для Foton Auman поставляются ведущими американскими и европейскими производителями. Грузовики оснащены двигателями Cummins ISG12 мощностью до 470 л.с. Они имеют уникальную технологию динамического управления мощностью и крутящий момент ADEPT, что позволяет экономить топливо до 4 %. Благодаря адаптивной автоматической трансмиссии нового поколения ZF TraXon с программным обеспечением на базе PreVision GPS обеспечивается возможность превентивного переключения передач. Кроме того, грузовики имеют четырехточечную пневматическую подвеску заднего моста.
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 | AUMAN EST A 1844 | AUMAN EST A 1841 | AUMAN EST A 1846 | AUMAN EST A 1844 | AUMAN EST A 1841 |
| Тип трансмиссии | AT | AT | AT | MT | MT | MT |
| Назначение | Седельный тягач | |||||
| Колесная формула | 4х2 | |||||
| Тип кабины | Высокая | |||||
| Розничная цена, руб. | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
| Двигатель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Модель двигателя | Cummins ISG12e5460 | Cummins ISG12e5440 | Cummins ISG12e5410 | Cummins ISG12e5460 | Cummins ISG12e5440 | Cummins ISG12e5410 |
| Экологический класс | Евро-5 | |||||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | |||||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) | |||||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) | |||||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail | |||||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | |||||
| Объем, (см3) | 11,800 | |||||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 346 (470) / 1 800 | 331 (450) / 1 800 | 308 (418) / 1 800 | 346 (470) / 1 800 | 331 (450) / 1 800 | 308 (418) / 1 800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 193 / 1 000 — 1 400 | 2 200 / 1 000 — 1 400 | 2 100 / 1 000 — 1 400 | 2 193 / 1 000 — 1 400 | 2 200 / 1 000 — 1 400 | 2 100 / 1 000 — 1 400 |
| Вид топлива | Дизель | |||||
| Трансмиссия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая | Механическая, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||||
| Производитель | ZF | |||||
| Модель | ZF-12TX2420TD | ZF-16S2230TD | ||||
| Передаточные числа вперед | 16,690; 12,920; 9,930; 7,670; 5,900; 4,570; 3,660; 2,830; 2,170; 1,680; 1,290; 1,000 |
16,410; 13,800; 11,280; 9,490; 7,760; 5,530; 5,430; 4,570; 3,590; 3,020; 2,470; 2,080; 1,700; 1,430; 1,190; 1,000 |
||||
| Передаточные числа назад | 15,540; 12,030; 3,400; 2,640; | 15,360; 12,920 | ||||
| Передаточное число главной передачи | 2,846 / 3,083 | |||||
| Массы, (кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Полная масса транспортного средства | 18,000 | |||||
| Полная масса автопоезда | 45,000 | |||||
| Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 — 8 040 | |||||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 6,500 | |||||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 11,500 | |||||
| Габаритные размеры, (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Длинна | 6,055 | |||||
| Ширина | 2,490 | |||||
| Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 735 — 3 765 | |||||
| Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 870 — 3 900 | |||||
| Колесная база | 3,600 | |||||
| Передний свес | 1,450 | |||||
| Задний свес | 1,035 | |||||
| Колея передних колес | 2,021 | |||||
| Колея задних колес | 1,829 | |||||
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 | |||||
| Высота седельно-сцепного устройства | 1,150 | |||||
| Сцепление | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | |||||
| Тормозная система | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | |||||
| Передние тормоза | Дисковые | |||||
| Задние тормоза | Дисковые | |||||
| ABS / ASR / ESP | + / + / + | |||||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||
| Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) | |||||
| Передняя подвеска | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | |||||
| Кол-во листов рессор | 3 | |||||
| Гидравлические амортизаторы | + | |||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |||||
| Задняя подвеска | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобалонах | |||||
| Гидравлические амортизаторы | + | |||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |||||
| Топливная система | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | |||||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | |||||
| Подогрев основного топливного бака | + | |||||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | |||||
| Электрооборудование | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Аккумуляторные батареи | 180 Ач | |||||
| Генератор | 110 А | |||||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | |||||
| Шины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Передняя ось | 315/70R22.5 | |||||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | |||||
| Диски | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Передняя ось | 12R22.5 | |||||
| Задняя ось | 12R22.5 | |||||
| Освещение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Головное освещение | + | |||||
| Передние противотуманные фары | + | |||||
| Передние габаритные огни | + | |||||
| Задние габаритные огни | + | |||||
| Задний противотуманный фонарь | + | |||||
| Корректор фар | + | |||||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | |||||
| Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод | |||||
| Верхний спойлер | + | |||||
| Боковой спойлер | + | |||||
| Боковые обтекатели на топливных баках | + | |||||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | |||||
| Переходной мостик | + | |||||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | + | |||||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + | |||||
| Комплект шин европейского брэнда 315/70R22.5 (7 ед.) | 63,960.00 ₽ | |||||
| Внутреннее оснащение кабины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Количество спальных мест | 2 | |||||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | |||||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | |||||
| Электропривод стеклоподъемников | + | |||||
| Электропривод боковых зеркал | + | |||||
| Подогрев боковых зеркал | + | |||||
| Радио FM / AM / USB | + / + / + | |||||
| Акустическая система (4 динамика) | + | |||||
| Прикуриватель | + | |||||
| Воздушный отопитель | 62,400.00 ₽ | |||||
| Кондиционер | + | |||||
| Центральный замок | + | |||||
| Холодильник | 48,360.00 ₽ | |||||
| Круиз-контроль | + | |||||
| Пневматический звуковой сигнал | + | |||||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + | |||||
| Дисплей | Монохромный TFT | |||||
| Наружная антенна | + | |||||
| Люк в крыше | С электроприводом или без него | |||||
| Заднее окно | + | |||||
| Рулевое управление | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | |||||
| Другие характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Блокировка межколесного дифференциала | + | |||||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | |||||
| Сервисная информация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческое наименование | AUMAN EST A 1846 AMT | AUMAN EST A 1844 AMT | AUMAN EST A 1841 AMT | AUMAN EST A 1846 MT | AUMAN EST A 1844 MT | AUMAN EST A 1841 MT |
| Межсервисный интервал, (км) | 60 000 / 90 000 | |||||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | |||||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | |||||







